1800-mannelijke JIC X-code 62 flensfittingen
Onderdeelnr. | Buis buitendiameter | 1 Mannelijke JIC | 2 Code 62 Flenskop | C Platte schoenen | L Lengte | X Diameter | Bedrijfsdruk | ||||||||
1800/12/12/4 1800/12/16/4 | 3/4 3/4 | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 3/4 1” | 1 1/8 1 1/8 | 2.750 2.810 | 1.625 1.875 | 5.000 5.000 | ||||||||
1800/16/12/4 1800/16/16/4 | 1” 1” | 1 16/5 – 12 1 16/5 – 12 | 3/4 1” | 1 3/8 1 3/8 | 2.750 2.800 | 1.625 1.875 | 5.000 5.000 | ||||||||
1800/16/20/4 1800/16/24/4 | 1” 1” | 1 16/5 – 12 1 16/5 – 12 | 1.25 1.5 | 1 3/8 1 3/8 | 3.350 3.070 | 2.125 2.500 | 4.000 3.000 | ||||||||
1800/20/16/4 1800/20/20/4 | 1 1/4 1 1/4 | 1 8/5 – 12 1 8/5 – 12 | 1” 1.25 | 1 11/16 1 11/16 | 3.500 3.300 | 1.875 2.125 | 5.000 4.000 | ||||||||
1800/20/24/4 1800/24/20/4 | 1 1/4 1 1/2 | 1 8/5 – 12 1 8/7 – 12 | 1.5 1.25 | 1 11/16 2” | 3.500 3.660 | 2.500 2.125 | 3.000 4.000 | ||||||||
1800/24/24/4 1800/24/32/4 | 1 1/2 1 1/2 | 1 8/7 – 12 1 8/7 – 12 | 1.5 2” | 2” 2” | 3.520 3.980 | 2.500 3.125 | 3.000 3.000 | ||||||||
1800/32/24/4 1800/32/32/4 | 2” 2” | 2 1/2 – 12 2 1/2 – 12 | 1.5 2” | 2 5/8 2 5/8 | 4.940 4.240 | 2.500 3.125 | 3.000 3.000 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons